Tomason Easy 7,5x17" 5x112 ET42 Ø73,1 Black polished
Art.Nr.: 1290000016
Hersteller: Tomason
EUR 119,00
inkl. 19 % USt
Zahlungsweisen




Produktbeschreibung
Hersteller: Tomason
Modell: Easy
Farbe: Black polished
Größe: 7,5x17"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 42
Nabenbohrung: Ø73,1
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
Audi | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
A3 | 8V | ABE | 55806616-A16-V01 | |
A3 Cabriolet | 8P | TGA | 55806616-A16-V01 | |
A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55806616-A16-V01 | |
8P, 8PA, 8PB | TGA | 55806616-A16-V01 | ||
8V | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
A4 | 8E | ABE | 55806616-A16-V01 | |
B5 | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
B8, B81 | ABE | 55806616-A18-V01 | ||
QB6 | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
A4 Cabriolet | 8H | ABE | 55806616-A16-V01 | |
A4 S4 | 8E,8H,QB6 | ABE | 55806616-A16-V01 | |
A6 | 4B | ABE | 55806616-A16-V01 | |
A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55806616-A16-V01 | |
A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
A8 | 4E | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
D2 | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
Q3 | 8U, 8U1 | ABE | 55806616-A16-V01 | |
S3 | 8V | ABE | 55806616-A16-V01 | |
S3, -/Sportback | 8V | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
TT | 8J | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
BMW | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
2er Active Tourer | UKL-L, F2AT | TGA | 55806616-A25-V01 | |
2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55806616-A25-V01 | |
X1 | UKL-L, F1X | TGA | 55806616-A25-V01 | |
Ford | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Galaxy (I) | WGR | TGA | 55806616-A16-V01 | |
Mercedes-Benz | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
A-Klasse | 168 | TGA | 55806616-A18-V01 | |
169 | TGA | 55806616-A18-V01 | ||
176, 245G | ABE | 55806616-A18-V01 | ||
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
B-Klasse | 245 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
246, 245G | ABE | 55806616-A18-V01 | ||
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
B-Klasse electric drive | 245G | ABE | 55806616-A18-V01 | |
C-Klasse | 204 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
205K | ABE | 55806616-A18-V01 | ||
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
CL-Klasse | 215 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
CLA-Klasse | 117, 245G | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
E-Klasse | 212 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
212, 212G | ABE | 55806616-A18-V01 | ||
213 | ABE | 55806616-A18-V01 | ||
E-Klasse Cabrio | 207 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
E-Klasse Coupe | 207 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
E-Klasse T-Modell | 212K | ABE | 55806616-A18-V01 | |
GLA-Klasse | 245G | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
GLK-Klasse | 204X | ABE | 55806616-A18-V01 | |
S-Klasse | 220 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
TGA | 55806616-A18-V01 | |||
SLK / SLC -Klasse | 172 | ABE | 55806616-A18-V01 | |
V-Klasse | 638/2 | TGA | 55806616-A18-V01 | |
Mini | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L | TGA | 55806616-A25-V01 | |
Mini One/Cooper ,/D, /S | UKL-L | TGA | 55806616-A25-V01 | |
Seat | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Alhambra | 7MS | TGA | 55806616-A16-V01 | |
Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 55806616-A16-V01 | |
Ateca | 5FP | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Exeo / Exeo ST | 3R, 3RN | ABE | 55806616-A16-V01 | |
Leon | 1P, 1PN | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
5F | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Leon Cupra | 5F | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Leon X-Perience | 5F | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Skoda | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Octavia (II) | 1Z | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Octavia (III) | 5E | ABE | 55806616-A16-V01 | |
Octavia Scout (II) | 1Z | TGA | 55806616-A16-V01 | |
Octavia Scout (III) | 5E | ABE | 55806616-A16-V01 | |
Superb (II) | 3T | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Superb (III) | 3T | ABE | 55806616-A16-V01 | |
Yeti | 5L | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
Ssangyong | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Tivoli | XK,XKG | ABE | 55806616-A18-V01 | |
Volkswagen | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
VW Beetle, /Cabrio (II) | 16 | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Bus (T4) | 7DB | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Bus (T4), Transporter | 70X02.., 70X12.. | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Caddy (III) | 2K, 2KN | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Caddy (III) Maxi | 2K, 2KN | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Caddy (IV) Maxi | 2K, 2KN | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW E-Golf (VII) | AU | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW EOS | 1F | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW Golf (V) | 1K | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Golf (V) Variant | 1KM | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Golf (VI) | 1K | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Golf (VI) Variant | 1KM | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf Alltrack (VII) | AUV | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf Plus | 1KP | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf R (VI) | 1K | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf R (VII) | AU | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf R Variant(VII) | AUV | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Golf Sportsvan | AUV | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Jetta | 16, 16H | TGA | 55806616-A16-V01 | |
1KM | TGA | 55806616-A16-V01 | ||
VW Passat | 3B | TGA | 55806616-A16-V01 | |
3BG | TGA | 55806616-A16-V01 | ||
3C | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
3C, 3c | ABE | 55806616-A16-V01 | ||
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Passat Alltrack | 3C, 3c | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Passat CC | 3CC | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW Passat Variant | 3C | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Passat W8 | 3BS | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW Scirocco | 13 | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW Scirocco R | 13 | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW Sharan | 7M | TGA | 55806616-A16-V01 | |
VW Tiguan (I) | 5N | ABE | 55806616-A16-V01 | |
TGA | 55806616-A16-V01 | |||
VW Tiguan (II) | 5N | ABE | 55806616-A16-V01 | |
VW Touran (I) | 1T | TGA | 55806616-A16-V01 | |
1T, 1t | TGA | 55806616-A16-V01 | ||
VW Touran (II) | 1T | TGA | 55806616-A16-V01 |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertung(en)