Tomason TN1 8,5x19" 5x108 ET40 Ø72,6 Black rim polished - Winterfest
Art.Nr.: 1010000038
Hersteller: Tomason
EUR 199,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN1 8,5x19" 5x108 ET40 Ø72,6 Black rim polished - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN1
Farbe: Black rim polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x108
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN1
Farbe: Black rim polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x108
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Ford | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C-MAX | DM2 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| C-Max (Compact) | DXA | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus (II) | DA3, DB3 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus (III) | DYB | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus (IV) | DEH | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus Cabrio (II) | DB3 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus RS (II) | DA3, DA3-RS | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus RS (III) | DYB, DYB-RS | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus ST (III) | DYB | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Focus Turnier (IV) | DEH | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Galaxy (II) | WA6 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Galaxy (III) | WA6 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Kuga (I) | DM2 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Kuga (II) | DM2 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Mondeo (III) | B4Y, B5Y | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Mondeo (IV) | BA7 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Mondeo (V) | BA7 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Mondeo Turnier (III) | BWY | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Mondeo Turnier (IV) | BA7 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Mondeo Turnier (V) | BA7 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S-Max (I) | WA6 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S-Max (II) | WA6 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Transit/Tourneo Connect | PJ2, PU2 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Jaguar | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| X-Type | CF1 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| XE | JA | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| XF | CC9 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| JB | TGA | 05-1547-A08-V08 | ||
| XJ | N*3 | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Landrover | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Discovery Sport | LC | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Evoque | LV, LV-A | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Peugeot | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 508 | 8 | TGA | 05-1547-A15-V01 | |
| 508 RXH | 8 | TGA | 05-1547-A15-V01 | |
| 607 | 9 / 9***** | TGA | 05-1547-A15-V01 | |
| Rifter | E | TGA | 05-1547-A15-V01 | |
| Volvo | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C30 | M, M-2D | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| C70 | M | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S40, V50 | M | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S60, V60 | F, F-N2D | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S60, V60 Polestar | F, F-N2D | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S60CC, V60CC | F | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S80 | A, A-2D | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S90, V90 | P | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| S90, V90 /T8 | P | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| V40 | M, M-N2E | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| V40 CC | M, M-N2E | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| V60 | G | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| Z | TGA | 05-1547-A08-V08 | ||
| V70 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| V90 Cross Country | P | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| XC40 | X | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| XC60 | D, /-2D, /-N2D, /-N2E | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
| U | TGA | 05-1547-A08-V08 | ||
| XC70 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | TGA | 05-1547-A08-V08 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr