Tomason TN1 8,5x19" 5x112 ET30 Ø72,6 Black rim polished - Winterfest
Art.Nr.: 1010000039
Hersteller: Tomason
EUR 199,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN1 8,5x19" 5x112 ET30 Ø72,6 Black rim polished - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN1
Farbe: Black rim polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 30
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN1
Farbe: Black rim polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 30
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A4 | 8E | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| B8, B81 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| QB6 | TGA | 05-1547-A05-V05 | ||
| A4 Allroad | B8, B81 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| A4 Cabriolet | 8H | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| A4 S4 | 8E,8H,QB6 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| A5 | B8, B81 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| A6 | 4B | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| F2 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| A6 Allroad | 4F, 4F1 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| A6 allroad | 4G, 4G1 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| A6 S6 | 4F, 4F1 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| A7 Sportback | 4G, 4G1 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| F2 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| A8 | 4E | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Q3 (I) | 8U, 8U1 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Q3, -/Sportback (II) | F3 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Q5 | 8R, 8R1, 8R2 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| FY | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| RS3 Limousine | 8V | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| S4 | B8, B81 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| S5 | B8, B81 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| S6 / S6 Avant | F2 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| SQ5 | FY | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| Fiat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Croma | 194 | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Infiniti | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| QX30 AWD | H15 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| B-Klasse electric drive | 245G | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| C-Klasse | 203 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| HO | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| C-Klasse Sportcoupe | 203CL | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| C-Klasse T-Modell | 202 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 203K | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| CL 63/65 -AMG | 216, 216AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| CL-Klasse | 215 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 216 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| CLC-Klasse | 203CL | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| CLK-Klasse | 208 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 209 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| CLS .. AMG | 219, 219AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| CLS Shooting Brake | 218 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| CLS-Klasse | 218 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 219 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| E 500 | 212 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse | 210 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 211 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| 212 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| 212, 212G | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| E-Klasse 4matic | 212 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse All Terrain 4matic | R1ES | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse AMG | 211, 211AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse Cabrio | 207 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse Coupe | 207 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| E-Klasse T-Modell | 211K | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| R1ES | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLA-Klasse | 245G | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLC 43 AMG | 204X | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLC 43 AMG Coupe | 204X | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLC-Coupe | 204X | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLC-Klasse | 204X | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| GLK-Klasse | 204X | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| S 63/65 -/AMG | 221, 221AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| S 63/65 AMG Coupe/Cabrio | 217 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 221 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| S-Klasse | 220 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 221 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| SL | 230 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 230, 231 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| SL 600 | 230 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| SL...- AMG | 230, 230AMG | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| SLK | 170 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| 171 | TGA | 05-1547-A06-V08 | ||
| SLK / SLC -Klasse | 172 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| SLK 32 AMG | 170 | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| Opel | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Astra | A-H | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Astra Caravan | A-H/SW | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Astra GTC | A-H/C | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Astra Twin Top | A-H/C | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Omega | V94, Omega-B | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| V94/Kombi, Omega-B-Car | TGA | 05-1547-A10-V01 | ||
| Signum | Vectra/Car, Z-C/S | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Vectra-C | Vectra/Lim, Z-C | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Vectra/SW, Z-C/SW | TGA | 05-1547-A10-V01 | ||
| Zafira-B | A-H/Monocab | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Saab | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 9-3 | YS3F | TGA | 05-1547-A10-V01 | |
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Alhambra | 7N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Ateca | 5FP | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Ateca 4drive | 5FP | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Cupra Ateca | 5FP | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Exeo / Exeo ST | 3R, 3RN | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Tarraco | KN | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Kodiaq | NS | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Octavia Scout (III) | 5E | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Superb (I) | 3U | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Superb (II) | 3T | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Superb (III) | 3T | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Yeti | 5L | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| Ssangyong | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Korando (IV) | CW | TGA | 05-1547-A06-V08 | |
| Volkswagen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| VW Arteon | 3H | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Passat (V) | 3BG | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Passat (V) W8 | 3BS | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Passat (VII) Alltrack | 3C, 3c | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Passat (VIII) | 3C | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Passat CC | 3CC | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Scirocco | 13 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Scirocco R | 13 | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Sharan | 7N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Tiguan (I) | 5N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Tiguan (II) | 5N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Tiguan (II) Allspace | 5N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
| VW Tiguan (II) R-Line | 5N | TGA | 05-1547-A05-V05 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr