Tomason TN23 8,5x19" 5x112 ET45 Ø66,6 Black diamond polished
Art.Nr.: 1340000004
Hersteller: Tomason
EUR 255,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN23 8,5x19" 5x112 ET45 Ø66,6 Black diamond polished
Hersteller: Tomason
Modell: TN23
Farbe: Black diamond polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN23
Farbe: Black diamond polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A3 | 8V | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| A3 Cabriolet | 8P | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| A3 Sportback e-tron | 8V | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| 8P, 8PA, 8PB | TGA | 55811318-A04-V02 | ||
| 8V | TGA | 55811318-A04-V02 | ||
| A4 | B8, B81 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| F2 | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| A6 S6 | 4F, 4F1 | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| A8 | 4E | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Q2 | GA | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Q2 Quattro | GA | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Q3 (I) | 8U, 8U1 | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| RS3 Sportback | 8P | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| 8V | TGA | 55811318-A04-V02 | ||
| S3 | 8V | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| S3, -/Sportback | 8V | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| S4 | B8, B81 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TT (II) | 8J | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| TT (III) | 8J | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| 2er Active Tourer | UKL-L, F2AT | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| X1 | UKL-L, F1X | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| X2 | F2X | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A 45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| A-Klasse | 176, 245G | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| 177 | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| F2A | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| B-Klasse | 245 | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| 246, 245G | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| F2B | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| B-Klasse electric drive | 245G | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse | 204 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse 4matic | 204 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | 204 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 205K | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 205K | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| CL-Klasse | 215 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| CLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| CLA-Klasse | 117, 245G | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| E 500 | 212 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| E 500 T-Modell | 212K | TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse |
| E-Klasse | 212 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 212, 212G | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A08-V02 | |||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 213 | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| E-Klasse 4matic | 212 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| 213 | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| E-Klasse Cabrio | 207 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse Coupe | 207 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| E-Klasse T-Modell | 212 K | TGA | 55811318-A19-V02 | |
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 213 | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| R1ES | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| E-Klasse T-Modell 4matic | 213 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| R1ES | ABE | 55811318-A08-V02 | ||
| GLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| GLA-Klasse | 245G | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| GLK-Klasse | 204X | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| M-Klasse | 164 | TGA | 55811318-A19-V02 | |
| S-Klasse | 220 | ABE | 55811318-A08-V02 | |
| ABE | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811318-A19-V02 | Nur Vorderachse | ||
| V-Klasse | 638/2 | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| V-Klasse/Vito | 447/2, 447/4 | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| 639/2, 639/4 | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| V-Klasse/Vito 4matic | 447/2, 447/5 | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| 639/2, 639/5 | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| Vito | 638 | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| 638/1 | TGA | 55811318-A08-V02 | ||
| Vito/Viano | 639, -/2, -/4, -/5 | TGA | 55811318-A08-V02 | |
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| Mini Countryman | FMX | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55811318-A10-V01 | |
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Ateca | 5FP | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| Cupra Ateca | 5FP | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| Leon | 1P, 1PN | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| 5F | TGA | 55811318-A04-V02 | ||
| Leon Cupra | 5F | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Leon X-Perience | 5F | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Karoq | NU | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Karoq 4x4 | NU | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Octavia (II) | 1Z | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Octavia (III) | 5E | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Octavia Scout (II) | 1Z | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Octavia Scout (III) | 5E | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Superb (II) | 3T | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Superb (III) | 3T | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Yeti | 5L | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Volkswagen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Beetle, /Cabrio (II) | 16 | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| E-Golf (VII) | AU | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| EOS | 1F | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Golf (V) | 1K | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (V) Variant | 1KM | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VI) | 1K | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VI) R | 1K | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VI) Variant | 1KM | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K, 1KM | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VII) GTE Hybrid | AU | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VII) R | AU | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf (VII) R Variant | AUV | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf Plus | 1KP | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Golf Sportsvan | AUV, 1KM | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Jetta | 16, 16H | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| 1KM | TGA | 55811318-A04-V02 | ||
| Passat (VI) | 3C | TGA | 55811318-A04-V02 | |
| Passat (VI) Variant | 3C | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Passat (VII) | 3C, 3c | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Passat (VIII) | 3C | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| Phaeton | 3D, 3d | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| TGA | 55811318-A04-V02 | |||
| T-ROC | A1 | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| Tiguan (I) | 5N | ABE | 55811318-A04-V02 | |
| Touran (II) | 1T | TGA | 55811318-A04-V02 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr