Felgensatz Tomason TN23 8,5x19" 5x114,3 ET44 Ø67,1 Black diamond polished
Art.Nr.: 1340000005SET
Hersteller: Tomason
EUR 639,00
UVP EUR 1.020,00
Sie sparen 37.4% (EUR 381,00)
inkl. 19 % USt
Sommer-Aktion (Felgensatz bestehend aus 4 Felgen)
Alufelge Tomason TN23 8,5x19" 5x114,3 ET44 Ø67,1 Black diamond polishedHersteller: Tomason
Modell: TN23
Farbe: Black diamond polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x114,3
Einpresstiefe: 44
Nabenbohrung: Ø67,1
Winterfest: Nein
Aktion gültig nur solange Vorrat reicht.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Citroen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C4 Aircross | B | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| Fiat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Sedici | FY | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| Honda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Accord (VII) | CL7, CL9, CN1 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| Accord (VII) Tourer | CM1,CM2,CN2 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| Accord (VIII) | CU1,CU3 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| CU2 | TGA | 55811318-A12-V02 | ||
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| Accord (VIII) Tourer | CW1, CW3 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| CW2 | TGA | 55811318-A12-V02 | ||
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| Civic (IX) | FK1, FK2, FK3 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| Civic (IX) Tourer | FK2, FK3 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| Civic (VIII) | FK1, FK2, FK3 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| Civic (VIII) Type S/R | FN1, FN2, FN3, FN4 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| Civic (X) 5-Türer | FC, FK | ABE | 55811318-A12-V02 | |
| Civic (X) Limousine | FC, FK | ABE | 55811318-A12-V02 | |
| Civic 5-Türer (X) | FC, FK | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| Civic 5-Türer (XI) | FE | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| Civic Limousine (X) | FC, FK | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| Civic Tourer (IX) | FK2, FK3 | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| Civic Type S/R (VIII) | FN1, FN2, FN3, FN4 | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| CR-V (III) | RE5, RE6, RE7 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| CR-V (IV) | RE5, RE6 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| CR-V (V) | RW | ABE | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55811318-A12-V02 | |||
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| e:Ny1 | RSA | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| FR-V | BE1, BE3 | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| BE5 | TGA | 55811318-A12-V02 | ||
| TGA | 55-811318-A12-V00 | |||
| HR-V | RU | TGA | 55811318-A12-V02 | |
| HR-V (II) | RU | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| HR-V (III) | RV | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| ZR-V e:HEV | RZ | TGA | 55-811318-A12-V00 | |
| Hyundai | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Grand Santa Fe (III) | DM | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| i30 /-cw | FD, FDH | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| GDH, GDH-HME | TGA | 55811318-A13-V02 | ||
| i30 Fastback | PDE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| i30 N | PDE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| i30 N Fastback | PDE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| i30 N Perf. Fastback | PDE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| i30 N Performance | PDE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| i40 /-cw | VF | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| Kona | OS | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Kona 4WD | OS | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| Kona electric | OS | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Nexo | FE | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| Santa Fe (III) | DM | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Santa Fe (IV) | TM | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Sonata | NF | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Tucson | TL | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| TLE, TLE-HME | TGA | 55811318-A13-V02 | ||
| KIA | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Carens | RP | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| cee d | ED | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| cee d /-SW | JD | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| e-Niro | DE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| e-Soul | SK3 | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Niro Hybrid | DE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Niro Plug-In Hybrid | DE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Opirus | LD | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| Optima | JF | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Optima Hybrid | JF | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Optima Plug-In Hybrid | JF | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Optima SW | JF | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| pro_cee d | JD | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Sorento (III) | XM FL | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Sorento (IV) | UM | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| Soul | AM | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| PS | TGA | 55811318-A13-V02 | ||
| Sportage | QL | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| QLE, QLE-KMD | ABE | 55811318-A13-V02 | ||
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| Lexus | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| ES 300h | XZ1L(EU,M), -/TMG | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| GS 300H/450H | HS19(a) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| GS F | UL10 (EU,M) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| IS | XE2(a) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| IS 250/300H | XE2(a), XE2(a)-TMG | TGA | 55811318-A11-V02 | |
| IS 250c | XE2(a) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| RC | XC1 (EU,M) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| RC F | UXC1 (EU,M) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| UX | ZA1(EU,M), -/TMG | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| Mazda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 3 (II) | BL | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| 3 (III) | BL | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| 6 (I) | GG/GY; GG1/GY1 | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| 6 (III) | GJ, GH | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| CX-3 | DJ1 | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| CX-5 | KE, GH | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| KF, KFE | ABE | 55811318-A13-V02 | ||
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| CX-7 | ER, ERE | TGA | 55811318-A13-V02 | |
| RX8 | SE | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| Mitsubishi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| ASX | GA0 | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| TGA | 55811318-A13-V02 | |||
| Peugeot | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 4008 | B | ABE | 55811318-A13-V02 | |
| Suzuki | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Grand Vitara | JT | TGA | 55811318-A11-V02 | |
| Kizashi | FR | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| SX4 | EY | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| GY | ABE | 55811318-A11-V02 | ||
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| SX4 S-Cross | JY | TGA | 55811318-A11-V02 | |
| Vitara | LY | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| Toyota | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Avensis | T25 | TGA | 55811318-A11-V02 | |
| T27, /-MS1 | ABE | 55811318-A11-V02 | ||
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| C-HR | AX1T(EU,M), -/TMG | ABE | 55811318-A11-V02 | |
| TGA | 55811318-A11-V02 | |||
| Corolla Verso | R1 | TGA | 55811318-A11-V02 | |
| RAV4 (III) | XA3(a) | ABE | 55811318-A11-V02 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!