Tomason TN23 8,5x20" 5x112 ET45 Ø66,6 Black diamond polished
Art.Nr.: 1340000015
Hersteller: Tomason
EUR 289,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN23 8,5x20" 5x112 ET45 Ø66,6 Black diamond polished
Hersteller: Tomason
Modell: TN23
Farbe: Black diamond polished
Größe: 8,5x20"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN23
Farbe: Black diamond polished
Größe: 8,5x20"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A3 | 8V | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| A3 Cabriolet | 8P | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| A3 Sportback | GY | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| A3 Sportback TFSIe | GY | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| 8P, 8PA, 8PB | TGA | 55811918-A04-V02 | ||
| 8V | TGA | 55811918-A04-V02 | ||
| A4 | B8, B81 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| F2 | ABE | 55811918-A07-V02 | ||
| A8 | 4E | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Q2 | GA | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Q2 Quattro | GA | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Q3 (I) | 8U, 8U1 | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Q3, -/Sportback (II) | F3 | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| S3 | 8V | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| S3 Sportback | GY | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| S3, -/Sportback | 8V | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| S4 | B8, B81 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| TT (II) | 8J | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| TT (III) | 8J | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1er-Reihe | F1H | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| 2er Active Tourer | UKL-L, F2AT | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| X1 | UKL-L, F1X | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| X1 Plug-in-Hybrid | F1X | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| X2 | F2X | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| X2 Plug-in-Hybrid | F2X | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A-Klasse | 176, 245G | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| F2A | TGA | 55811918-A07-V02 | ||
| A-Klasse A 250e | F2A | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| B-Klasse | F2B | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| B-Klasse B 250e | F2B | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| C-Klasse | 204 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811918-A07-V02 | |||
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811918-A07-V02 | |||
| C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811918-A07-V02 | |||
| 205K | TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | |
| CL-Klasse | 215 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| CLA-Klasse | 117, 245G | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| F2CLA | TGA | 55811918-A07-V02 | ||
| CLA-Klasse CLA 250e | F2CLA | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| F2CLA | TGA | 55811918-A07-V02 | ||
| E-Klasse | 212 | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse |
| ABE | 55811918-A07-V02 | |||
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| 212, 212G | ABE | 55811918-A07-V02 | ||
| 213 | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse 4matic | 212 | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse |
| ABE | 55811918-A07-V02 | |||
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| 213 | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse Cabrio | 207 | TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse |
| E-Klasse Coupe | 207 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| E-Klasse T-Modell | 213 | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| R1ES | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | |
| ABE | 55811918-A07-V02 | |||
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse T-Modell 4matic | 213 | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse |
| ABE | 55811918-A18-V01 | |||
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| R1ES | ABE | 55811918-A18-V01 | ||
| ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| ABE | 55811918-A07-V02 | |||
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| GL-Klasse | 164G | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| 166 | ABE | 55811918-A07-V02 | ||
| GLA-Klasse | 245G | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| F2B | TGA | 55811918-A07-V02 | ||
| GLB-Klasse | F2B | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| GLE-Klasse | 166 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| GLK-Klasse | 204X | ABE | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse |
| ABE | 55811918-A07-V02 | |||
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| GLS-Klasse | 166 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| M-Klasse | 164 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| TGA | 55811918-A18-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 55811918-A07-V02 | |||
| 166 | ABE | 55811918-A07-V02 | ||
| R 63 AMG | 251, 251AMG | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| R-Klasse | 251 | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| S-Klasse | 220 | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| V-Klasse/Vito | 639/2, 639/4 | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| V-Klasse/Vito 4matic | 639/2, 639/5 | TGA | 55811918-A07-V02 | |
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| Mini Countryman | FMX | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55811918-A09-V02 | |
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Ateca | 5FP | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Cupra Ateca | 5FP | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Cupra Leon Plug-in-Hybrid | KL | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Leon | 1P, 1PN | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| 5F | TGA | 55811918-A04-V02 | ||
| Leon Cupra | 5F | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Tarraco | KN | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Karoq | NU | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Karoq 4x4 | NU | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Karoq Scout 4x4 | NU | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Kodiaq | NS | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Octavia (III) | 5E | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Octavia (IV) | NX | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Superb (III) | 3T | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Superb iV (III) | 3T | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Ssangyong | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Korando (IV) | CW | ABE | 55811918-A07-V02 | |
| Volkswagen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Beetle, /Cabrio (II) | 16 | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| EOS | 1F | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf (V) | 1K | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf (VI) | 1K | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf (VI) R | 1K | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K, 1KM | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf (VII) R | AU | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf (VII) R Variant | AUV | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf GTI (VIII) | CD | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf Plus | 1KP | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Golf Sportsvan | AUV, 1KM | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Jetta | 16, 16H | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| 1KM | TGA | 55811918-A04-V02 | ||
| Passat (VI) | 3C | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Passat (VI) Variant | 3C | TGA | 55811918-A04-V02 | |
| Passat (VII) | 3C, 3c | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Passat (VIII) | 3C | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Passat GTE (VIII) | 3C | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Phaeton | 3D, 3d | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| TGA | 55811918-A04-V02 | |||
| Tiguan (I) | 5N | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Tiguan (II) | 5N | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Tiguan (II) Allspace | 5N | ABE | 55811918-A04-V02 | |
| Touran (II) | 1T | TGA | 55811918-A04-V02 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr