GMP Italia WONDER 7,5x18" 5x112 ET45 Ø57,1 Black diamond - Winterfest
Art.Nr.: 1660000005
Hersteller: GMP Italia
EUR 207,90
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge GMP Italia WONDER 7,5x18" 5x112 ET45 Ø57,1 Black diamond - Winterfest
Hersteller: GMP Italia
Modell: WONDER
Farbe: Black diamond
Größe: 7,5x18"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø57,1
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: GMP Italia
Modell: WONDER
Farbe: Black diamond
Größe: 7,5x18"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø57,1
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Audi | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
A3 | 8V | ABE | 55809318-A01-V01 | |
A3 Cabriolet | 8P | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
A3 Sportback e-tron | 8V | ABE | 55809318-A01-V01 | |
A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55809318-A01-V01 | |
8P, 8PA, 8PB | ABE | 55809318-A01-V01 | ||
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
8V | ABE | 55809318-A01-V01 | ||
A4 | 8E | ABE | 55809318-A01-V01 | |
QB6 | ABE | 55809318-A01-V01 | ||
A4 Cabriolet | 8H | ABE | 55809318-A01-V01 | |
A6 | 4B | ABE | 55809318-A01-V01 | |
A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Q2 | GA | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Q2 Quattro | GA | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Q3 | 8U, 8U1 | ABE | 55809318-A01-V01 | |
S3 | 8V | ABE | 55809318-A01-V01 | |
S3, -/Sportback | 8V | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TT (II) | 8J | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TT (III) | 8J | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Ford | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Galaxy (I) | WGR | TGA | 55809318-A01-V01 | |
Seat | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Alhambra | 7MS | TGA | 55809318-A01-V01 | |
Altea / Toledo | 5P, 5PN | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Ateca | 5FP | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Cupra Ateca | 5FP | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Exeo / Exeo ST | 3R, 3RN | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Leon | 1P, 1PN | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
5F | ABE | 55809318-A01-V01 | ||
Leon Cupra | 5F | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Leon X-Perience | 5F | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Skoda | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Karoq | NU | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Karoq 4x4 | NU | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Kodiaq | NS | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Octavia (II) | 1Z | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Octavia (III) | 5E | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
Octavia Scout (II) | 1Z | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Octavia Scout (III) | 5E | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Superb (II) | 3T | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Superb (III) | 3T | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Yeti | 5L | ABE | 55809318-A01-V01 | |
Volkswagen | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
VW Beetle, /Cabrio (II) | 16 | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Bus (T4) | 7DB | TGA | 55809318-A01-V01 | |
VW Bus (T4), Transporter | 70X02.., 70X12.. | TGA | 55809318-A01-V01 | |
VW Caddy (IV) Maxi | 2K, 2KN | TGA | 55809318-A01-V01 | |
VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW E-Golf (VII) | AU | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW EOS | 1F | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (V) | 1K | TGA | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (V) Variant | 1KM | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
VW Golf (VI) | 1K | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
VW Golf (VI) R | 1K | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (VI) Variant | 1KM | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K, 1KM | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (VII) Alltrack | AUV | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (VII) R | AU | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf (VII) R Variant | AUV | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Golf Plus | 1KP | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
VW Golf Sportsvan | AUV, 1KM | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Jetta | 16, 16H | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
1KM | ABE | 55809318-A01-V01 | ||
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
VW Passat (VI) | 3C | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Passat (VI) Variant | 3C | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Passat (VII) | 3C, 3c | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Passat (VIII) | 3C | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Sharan | 7M | TGA | 55809318-A01-V01 | |
VW T-ROC | A1 | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Tiguan (I) | 5N | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Tiguan (II) | 5N | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Tiguan (II) Allspace | 5N | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Tiguan (II) R-Line | 5N | ABE | 55809318-A01-V01 | |
VW Touran (I) | 1T | TGA | 55809318-A01-V01 | |
1T, 1t | ABE | 55809318-A01-V01 | ||
TGA | 55809318-A01-V01 | |||
VW Touran (II) | 1T | ABE | 55809318-A01-V01 | |
TGA | 55809318-A01-V01 |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen