Tomason TN1 Flow 8,0x20" 5x112 ET35 Ø66,6 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1010000138
Hersteller: Tomason
EUR 239,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN1 Flow 8,0x20" 5x112 ET35 Ø66,6 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN1 Flow
Farbe: Black painted
Größe: 8,0x20"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 35
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN1 Flow
Farbe: Black painted
Größe: 8,0x20"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 35
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1er-Reihe | F1H | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| 2er Active Tourer | U2AT | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| 2er Active Tourer PHEV | U2AT | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| 2er Gran Coupe | F2GC | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| 4er-Gran Coupe | G4C | ABE | 55034323-A05-V01 | |
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| i4 eDrive | G4C | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| iX1 | U1X | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| iX3 | G3XE | ABE | 55034323-A05-V01 | |
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| X1 | U1X | ABE | 55034323-A05-V01 | |
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| UKL-L, F1X | TGA | 55034323-A05-V01 | ||
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| X1 PHEV | F1X | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| U1X | ABE | 55034323-A05-V01 | ||
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| X2 | F2X | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| X2 Plug-in-Hybrid | F2X | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| X3 | G3X | ABE | 55034323-A05-V01 | |
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| X3 xDrive30e | G3X | ABE | 55034323-A05-V01 | |
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| X4 | G4X | ABE | 55034323-A05-V01 | |
| ABE | 55034323-A05-V01 | |||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C-Klasse | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| R2CW | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse 4matic | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse T-Modell | 204K | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| R2CS | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| CLS-Klasse | 218 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse | 212 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| 212, 212G | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse 4matic | 212 | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse 4matic PHEV | 212 | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse PHEV | 212 | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse T-Modell | R1ES | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0366-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| EQC 400 4matic | 204X | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| GLC-Klasse | 204X | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| R2CGLC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| S-Klasse | 221 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| 222, 221 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Vorderachse | ||
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| Mini Countryman | FMX | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| Mini Countryman JCW | FMX | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
| Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55034323-A05-V01 | |
| TGA | 55034323-A05-V01 | |||
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr