Tomason TN25 Superlight 8,5x19" 5x114,3 ET45 Ø72,6 Mattbronze polished
Art.Nr.: 1360000006
Hersteller: Tomason
EUR 224,75
UVP EUR 309,00
Sie sparen 27.3% (EUR 84,25)
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
ABVERKAUF! Dieser Artikel wird nicht mehr nachproduziert - Verkauf solange der Vorrat reicht!
Alufelge Tomason TN25 Superlight 8,5x19" 5x114,3 ET45 Ø72,6 Mattbronze polishedHersteller: Tomason
Modell: TN25 Superlight
Farbe: Mattbronze polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x114,3
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
Citroen | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
C4 Aircross | B | ABE | 55076019-A11-V03 | |
Dacia | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Duster (I) 2WD | SD/SR | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Duster (I) 4WD | SD/SR | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Duster (II) 2WD | SR (SR*H..) | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Duster (II) 4WD | SR (SR*H..) | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Fiat | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Sedici | FY | ABE | 55076019-A08-V02 | |
Honda | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Accord (VII) | CL7, CL9, CN1 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
Accord (VII) Tourer | CM1,CM2,CN2 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
Accord (VIII) | CU1,CU3 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
CU2 | TGA | 55076019-A09-V01 | ||
Accord (VIII) Tourer | CW1, CW3 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
CW2 | TGA | 55076019-A09-V01 | ||
Civic (IX) | FK1, FK2, FK3 | ABE | 55076019-A09-V01 | |
TGA | 55076019-A09-V01 | |||
Civic (IX) Tourer | FK2, FK3 | ABE | 55076019-A09-V01 | |
TGA | 55076019-A09-V01 | |||
Civic (VIII) | FK1, FK2, FK3 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
Civic (VIII) Type S/R | FN1, FN2, FN3, FN4 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
Civic (X) 5-Türer | FC, FK | ABE | 55076019-A09-V01 | |
Civic (X) Limousine | FC, FK | ABE | 55076019-A09-V01 | |
CR-V (III) | RE5, RE6, RE7 | ABE | 55076019-A09-V01 | |
TGA | 55076019-A09-V01 | |||
CR-V (IV) | RE5, RE6 | ABE | 55076019-A09-V01 | |
CR-V (V) | RW | ABE | 55076019-A09-V01 | |
CR-Z | ZF1 | TGA | 55076019-A09-V01 | |
FR-V | BE1, BE3 | ABE | 55076019-A09-V01 | |
TGA | 55076019-A09-V01 | |||
BE5 | TGA | 55076019-A09-V01 | ||
HR-V | RU | ABE | 55076019-A09-V01 | |
TGA | 55076019-A09-V01 | |||
Hyundai | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
i20 N (III) | BC3 | TGA | 55076019-A11-V03 | |
i30 /-cw | FD, FDH | TGA | 55076019-A11-V03 | |
GDH, GDH-HME | TGA | 55076019-A11-V03 | ||
PDE | TGA | 55076019-A11-V03 | ||
i30 Fastback | PDE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
i30 N | PDE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
i30 N Fastback | PDE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
i30 N Perf. Fastback | PDE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
i30 N Performance | PDE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
i40 /-cw | VF | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
Kona | OS | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Kona 4WD | OS | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
Kona electric | OS, OSE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Kona Hybrid | OS | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Sonata | NF | ABE | 55076019-A11-V03 | |
Tucson (III) | TL | TGA | 55076019-A11-V03 | |
TLE, TLE-HME | TGA | 55076019-A11-V03 | ||
KIA | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Carens | RP | TGA | 55076019-A11-V03 | |
cee d (I) | ED | TGA | 55076019-A11-V03 | |
cee d /-SW (II) | JD | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Ceed /-SW (III) | CD | TGA | 55076019-A11-V03 | |
e-Niro | DE | ABE | 55076019-A11-V03 | |
e-Soul (III) | SK3 | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Niro Hybrid | DE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Niro Plug-In Hybrid | DE | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Optima | JF | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Optima Hybrid | JF | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Optima Plug-In Hybrid | JF | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Optima SW | JF | TGA | 55076019-A11-V03 | |
ProCeed (III) | CD | TGA | 55076019-A11-V03 | |
pro_cee d (II) | JD | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Soul (I) | AM | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Soul (II) | PS | TGA | 55076019-A11-V03 | |
Lexus | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
ES 300h | XZ1L(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A08-V02 | |
GS | S19(a) | ABE | 55076019-A08-V02 | |
GS 250/200t/300 | S19(a) | ABE | 55076019-A08-V02 | |
IS | XE2(a) | ABE | 55076019-A08-V02 | |
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
IS 200t/300 | XE2(a) | TGA | 55076019-A08-V02 | |
IS 250/300H | XE2(a), XE2(a)-TMG | TGA | 55076019-A08-V02 | |
IS 250c | XE2(a) | ABE | 55076019-A08-V02 | |
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
RC | XC1 (EU,M) | ABE | 55076019-A08-V02 | |
UX | ZA1(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A08-V02 | |
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
Mazda | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
3 (II) | BL | TGA | 55076019-A11-V03 | |
3 (III) | BL | TGA | 55076019-A11-V03 | |
3 (IV) | BP, BPE | ABE | 55076019-A11-V03 | |
6 (I) | GG/GY; GG1/GY1 | TGA | 55076019-A11-V03 | |
6 (II) | GH | TGA | 55076019-A11-V03 | |
6 (III) | GJ, GH | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
CX-3 | DJ1 | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
CX-5 | KE, GH | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
KF, KFE | ABE | 55076019-A11-V03 | ||
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
RX8 | SE | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
Mitsubishi | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
ASX | GA0 | ABE | 55076019-A11-V03 | |
TGA | 55076019-A11-V03 | |||
Nissan | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Juke 2WD | F15 | ABE | 55076019-A10-V01 | |
Juke 4WD | F15 | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Juke Nismo RS | F15 | ABE | 55076019-A10-V01 | |
Peugeot | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
4008 | B | ABE | 55076019-A11-V03 | |
Renault | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Fluence | Z | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Laguna | T | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Latitude | T | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Megane (III) | Z | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Megane (IV) | RFB | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Megane R.S. (IV) | RFB | TGA | 55076019-A10-V01 | |
Scenic (III) | JZ | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Talisman | RFD | ABE | 55076019-A10-V01 | |
TGA | 55076019-A10-V01 | |||
Subaru | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Forester | S5 | ABE | 55076019-A07-V01 | |
TGA | 55076019-A07-V01 | |||
Impreza (II) WRX Sti | GD/GG | ABE | 55076019-A07-V01 | |
Impreza (III) WRX Sti | G3, G3S | ABE | 55076019-A07-V01 | |
TGA | 55076019-A07-V01 | |||
Levorg | V1, V | ABE | 55076019-A07-V01 | |
TGA | 55076019-A07-V01 | |||
Outback | B6 | TGA | 55076019-A07-V01 | |
WRX STi | V1, V | ABE | 55076019-A07-V01 | |
TGA | 55076019-A07-V01 | |||
Suzuki | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Grand Vitara | JT | TGA | 55076019-A08-V02 | |
Kizashi | FR | ABE | 55076019-A08-V02 | |
SX4 | EY | ABE | 55076019-A08-V02 | |
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
GY | ABE | 55076019-A08-V02 | ||
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
SX4 S-Cross | JY | TGA | 55076019-A08-V02 | |
Vitara | LY | ABE | 55076019-A08-V02 | |
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
Toyota | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Avensis | T25 | TGA | 55076019-A08-V02 | |
T27, /-MS1 | ABE | 55076019-A08-V02 | ||
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
C-HR | AX1T(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A08-V02 | |
TGA | 55076019-A08-V02 | |||
Camry Hybrid | XV7 (EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A08-V02 | |
Corolla Verso | R1 | TGA | 55076019-A08-V02 | |
GR Yaris (IV) | XPA1G (EU,M) | ABE | 55076019-A08-V02 | |
RAV4 (III) | XA3(a) | ABE | 55076019-A08-V02 |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen