Tomason TN1 6,5x16" 4x108 ET20 Ø65,1 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1010000065
Hersteller: Tomason
EUR 109,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN1 6,5x16" 4x108 ET20 Ø65,1 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN1
Farbe: Black painted
Größe: 6,5x16"
Lochkreis: 4x108
Einpresstiefe: 20
Nabenbohrung: Ø65,1
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN1
Farbe: Black painted
Größe: 6,5x16"
Lochkreis: 4x108
Einpresstiefe: 20
Nabenbohrung: Ø65,1
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Chrysler | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Jeep Avenger | FH1 | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| Citroen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Berlingo (III) | 7*****, 7, B9 | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| C2 | J*...* | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| J*NFS | ABE | 55023020-A19-V04 | ||
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| C3 (II) | S*****, S | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| C3 (III) | S | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| C3 Aircross | 2 | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| C3 Picasso | SH****, SH | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| C4 (I) | L***** | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| C4 (II) | N | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| C4 (III) | B | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| C4 Cactus | 0 | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| C4 Picasso | U*****, U | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| DS3 | S*****, S | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| ë-C4 | B | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| DS | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 3 Crossback | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| Opel | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Corsa-e (F) | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| Crossland, -/X | P7 Monocab C | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| Mokka (B) | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| Mokka-e (B) | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| Peugeot | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1007 | K***** | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| 2008 (I) | C | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| 2008 (II) | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 206 | 2*...* | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 206 RC | 2*RFK* | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 206 SW | 2*...* | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 206+ | 2***** | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 207 CC | W***** | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| 207, 207SW | W*****, W | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| 208 (I) | C | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| 208 (II) GT-Line | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 208 GTI (I) | C | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| 208 XY (I) | C | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| 307 | 3*...* | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 307 Break/SW | 3*...* | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 307 CC | 3*...* | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| 308 (I) | 4*****, 4 | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| TGA | 55023020-A19-V04 | |||
| 308 (I) Break/SW | 4*****, 4 | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| 406 | 8*...* | ABE | 55023020-A19-V04 | |
| e-2008 (II) | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| e-208 | U | TGA | 55023020-A19-V04 | |
| Partner (III) | 7*****, 7, B9 | ABE | 55023020-A19-V04 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr