Tomason TN1 Flow 9,0x20" 5x112 ET35 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1010000120
Hersteller: Tomason
EUR 239,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN1 Flow 9,0x20" 5x112 ET35 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN1 Flow
Farbe: Black painted
Größe: 9,0x20"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 35
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN1 Flow
Farbe: Black painted
Größe: 9,0x20"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 35
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A8 | 4E | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| Q4 e-tron -/Sportback | FZ | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 4er-Gran Coupe | G4C | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| i4 eDrive | G4C | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| iX3 | G3XE | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| X3 | G3X | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| X3 xDrive30e | G3X | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| X4 | G4X | TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0368-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C-Klasse | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| C-Klasse 4matic | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | 204 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| C-Klasse T-Modell | 204K | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| CLS-Klasse | 218 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| E-Klasse | 212 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| 212, 212G | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| EQC 400 4matic | 204X | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| GLC-Klasse | 204X | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| R2CGLC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| S-Klasse | 221 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| 222, 221 | TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | |
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0365-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Enyaq 50 / 60 | NY | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| Enyaq 80 / 80X | NY | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| Enyaq RS Coupe | NY | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| Volkswagen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| ID.4 Pro / GTX | E2 | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| ID.4 Pure | E2 | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| ID.5 Pro / GTX | E2 | TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse |
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0363-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
| TGA | 23-0361-A00-V01 | Nur Hinterachse | ||
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr