Tomason TN22 8,0x18" 5x100 ET40 Ø63,4 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1320000031
Hersteller: Tomason
EUR 185,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN22 8,0x18" 5x100 ET40 Ø63,4 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN22
Farbe: Black painted
Größe: 8,0x18"
Lochkreis: 5x100
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø63,4
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN22
Farbe: Black painted
Größe: 8,0x18"
Lochkreis: 5x100
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø63,4
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Audi | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
A1 citycarver | GB | ABE | 55049618-A02-V03 | |
TGA | 55049618-A02-V03 | |||
A1 Sportback | GB | TGA | 55049618-A02-V03 | |
A1, -/Sportback | 8X | ABE | 55049618-A02-V03 | |
Lexus | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
CT 200h | A10(a) | ABE | 55049618-A15-V01 | |
Seat | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Arona | KJ | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Ibiza | KJ | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Ibiza / Ibiza ST | 6J, 6JN | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Ibiza Cupra | 6J | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Toledo | NH | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Skoda | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Fabia | 5J | TGA | 55049618-A02-V03 | |
PJ | TGA | 55049618-A02-V03 | ||
Kamiq | NW | ABE | 55049618-A02-V03 | |
Praktik | 5J | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Rapid | NH | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Rapid Spaceback | NH | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Roomster | 5J | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Roomster Scout | 5J | TGA | 55049618-A02-V03 | |
Subaru | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
BRZ (Z) | ZC, GC/GF | ABE | 55049618-A01-V01 | |
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
Forester | SG, SGS, SGG | ABE | 55049618-A01-V01 | |
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
SH, SHS, SHLPG | ABE | 55049618-A01-V01 | ||
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
SJ, SH | TGA | 55049618-A01-V01 | ||
Impreza | G3, G3S | TGA | 55049618-A01-V01 | |
G4 | TGA | 55049618-A01-V01 | ||
G5 | TGA | 55049618-A01-V01 | ||
GD/GG ww GD/GGS | TGA | 55049618-A01-V01 | ||
Impreza XV | G3 | ABE | 55049618-A01-V01 | |
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
Legacy | BL/BP, -S, -G | TGA | 55049618-A01-V01 | |
BM/BR, BM/BRS | ABE | 55049618-A01-V01 | ||
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
Legacy Outback | BL/BP, -S, -G | TGA | 55049618-A01-V01 | |
Outback | BM/BR, BM/BRS | ABE | 55049618-A01-V01 | |
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
XV | G4 | TGA | 55049618-A01-V01 | |
Toyota | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Avensis | T22 | TGA | 55049618-A15-V01 | |
T25 | ABE | 55049618-A15-V01 | ||
TGA | 55049618-A15-V01 | |||
GT86 (Z) | ZN, GC/GF | ABE | 55049618-A01-V01 | |
TGA | 55049618-A01-V01 | |||
Prius (IV) | XW5(EU,M), -/TMG | ABE | 55049618-A15-V01 | |
TGA | 55049618-A15-V01 | |||
Prius PHV (IV) | XW5P(EU,M) | ABE | 55049618-A15-V01 | |
Urban Cruiser | XP11 | ABE | 55049618-A15-V01 | |
TGA | 55049618-A15-V01 | |||
Yaris (IV) | XPA1F(EU,M/N), -/TGRE | TGA | 55049618-A15-V01 | |
Volkswagen | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
VW Cross Polo | 6R | ABE | 55049618-A02-V03 | |
VW Polo (V) | 6R | TGA | 55049618-A02-V03 | |
VW Polo (V) GTI | 6R | TGA | 55049618-A02-V03 | |
VW Polo (V) WRC | 6R | TGA | 55049618-A02-V03 | |
VW Polo (VI) | AW | TGA | 55049618-A02-V03 | |
VW Polo (VI) GTI | AW | TGA | 55049618-A02-V03 | |
VW T-Cross | C1 | ABE | 55049618-A02-V03 | |
TGA | 55049618-A02-V03 | |||
VW Taigo | CS | ABE | 55049618-A02-V03 | |
TGA | 55049618-A02-V03 |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen