Tomason TN22 8,0x18" 5x112 ET48 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1320000034
Hersteller: Tomason
EUR 185,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN22 8,0x18" 5x112 ET48 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN22
Farbe: Black painted
Größe: 8,0x18"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 48
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN22
Farbe: Black painted
Größe: 8,0x18"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 48
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Audi | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
A3 | 8V | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
A3 Cabriolet | 8P | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
A3 Limousine | GY | ABE | 55049618-A06-V03 | |
A3 Sportback | GY | ABE | 55049618-A06-V03 | |
A3 Sportback etron | 8V | ABE | 55049618-A06-V03 | |
A3 Sportback TFSIe | GY | ABE | 55049618-A06-V03 | |
A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55049618-A06-V03 | |
8P, 8PA, 8PB | ABE | 55049618-A06-V03 | ||
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
8V | ABE | 55049618-A06-V03 | ||
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
A4 | B8, B81 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55049618-A06-V03 | |
S3 | 8V | ABE | 55049618-A06-V03 | |
S3 Limousine | GY | ABE | 55049618-A06-V03 | |
S3 Sportback | GY | ABE | 55049618-A06-V03 | |
S3, -/Sportback | 8V | ABE | 55049618-A06-V03 | |
S4 | B8, B81 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TT (II) | 8J | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TT (III) | 8J | ABE | 55049618-A06-V03 | |
BMW | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | TGA | 55049618-A09-V01 | |
2er Active Tourer | UKL-L, F2AT | TGA | 55049618-A09-V01 | |
2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55049618-A09-V01 | |
X1 | UKL-L, F1X | TGA | 55049618-A09-V01 | |
X2 | F2X | TGA | 55049618-A09-V01 | |
Ford | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Galaxy (I) | WGR | TGA | 55049618-A06-V03 | |
Mercedes-Benz | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
A 45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | ABE | 55049618-A08-V02 | |
A-Klasse | 169 | TGA | 55049618-A08-V02 | |
176, 245G | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
F2A | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
A-Klasse A 250e | F2A | ABE | 55049618-A08-V02 | |
B-Klasse | 245 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
246, 245G | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
F2B | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
B-Klasse B 250e | F2B | ABE | 55049618-A08-V02 | |
B-Klasse electric drive | 245G | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse | 204 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
C-Klasse 4matic | 204 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid | 204 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | 204 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse Plug-in-Hybrid | 204 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid | 204K | ABE | 55049618-A08-V02 | |
C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | ABE | 55049618-A08-V02 | |
CLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55049618-A08-V02 | |
CLA-Klasse | 117, 245G | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
F2CLA | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
CLA-Klasse CLA 250e | F2CLA | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
F2CLA | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
E-Klasse | 212 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
212, 212G | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
E-Klasse T-Modell | 212 K | ABE | 55049618-A08-V02 | |
GLA-Klasse | 245G | ABE | 55049618-A08-V02 | |
F2B | ABE | 55049618-A08-V02 | ||
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
GLB-Klasse | F2B | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
V-Klasse | 638/2 | TGA | 55049618-A08-V02 | |
V-Klasse/Vito | 639/2, 639/4 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
V-Klasse/Vito 4matic | 639/2, 639/5 | ABE | 55049618-A08-V02 | |
TGA | 55049618-A08-V02 | |||
Vito | 638 | TGA | 55049618-A08-V02 | |
638/1 | TGA | 55049618-A08-V02 | ||
Vito/Viano | 639, -/2, -/4, -/5 | TGA | 55049618-A08-V02 | |
Mini | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55049618-A09-V01 | |
Mini Countryman | FMX | TGA | 55049618-A09-V01 | |
Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55049618-A09-V01 | |
Seat | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Alhambra | 7MS | TGA | 55049618-A06-V03 | |
Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 55049618-A06-V03 | |
Cupra Born | K1 | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
Cupra Leon | KL | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Cupra Leon Plug-in Hybrid | KL | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Leon | 1P, 1PN | ABE | 55049618-A06-V03 | |
5F | ABE | 55049618-A06-V03 | ||
KL | ABE | 55049618-A06-V03 | ||
Leon Cupra | 5F | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Leon Plug-in Hybrid | KL | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Leon X-Perience | 5F | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Skoda | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
Octavia (II) | 1Z | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Octavia (III) | 5E | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
Octavia (IV) | NX | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Octavia Scout (II) | 1Z | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
Octavia Scout (IV) | NX | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Superb (II) | 3T | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Yeti | 5L | ABE | 55049618-A06-V03 | |
Volkswagen | ||||
Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW E-Golf (VII) | AU | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW EOS | 1F | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (V) | 1K | TGA | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (V) Variant | 1KM | TGA | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VI) | 1K | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Golf (VI) R | 1K | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Golf (VI) Variant | 1KM | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K, 1KM | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VII) R | AU | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VII) R Variant | AUV | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VIII) /-Variant | CD, CDV | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VIII) GTD | CD | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Golf (VIII) GTE | CD | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VIII) GTI | CD | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Golf (VIII) GTI Clubsport | CD | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VIII) PluginHybrid | CD | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf (VIII) R | CD | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf Plus | 1KP | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Golf Sportsvan | AUV, 1KM | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW ID.3 | E1 | TGA | 55049618-A06-V03 | |
VW Jetta | 1KM | TGA | 55049618-A06-V03 | |
VW Jetta (VI) | 16, 16H | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Passat (VI) | 3C | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Passat (VI) Variant | 3C | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Passat (VII) | 3C, 3c | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 | |||
VW Sharan (I) | 7M | TGA | 55049618-A06-V03 | |
VW T-ROC | A1 | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW T-ROC Cabriolet | A1 | ABE | 55049618-A06-V03 | |
VW Touran (II) | 1T | ABE | 55049618-A06-V03 | |
TGA | 55049618-A06-V03 |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen