Tomason TN22 8,5x20" 5x108 ET45 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1320000040
Hersteller: Tomason
EUR 269,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN22 8,5x20" 5x108 ET45 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN22
Farbe: Black painted
Größe: 8,5x20"
Lochkreis: 5x108
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN22
Farbe: Black painted
Größe: 8,5x20"
Lochkreis: 5x108
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Citroen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C5 Aircross | A | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| DS | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 7 Crossback | J | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| Ford | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| C-Max (Compact) | DXA | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Edge | SBF | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| Focus (III) | DYB | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Focus (IV) | DEH | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Focus Active (IV) | DEH | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Focus RS (II) | DA3, DA3-RS | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Focus RS (III) | DYB, DYB-RS | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| Focus ST (III) | DYB | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Focus ST (IV) | DEH | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Focus Turnier (IV) | DEH | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Focus Turnier Active (IV) | DEH | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Galaxy (II) | WA6 | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Galaxy (III) | WA6, WAH6 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Kuga (I) | DM2 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Kuga (II) | DM2 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Kuga (III) | DFK | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Kuga (III) Plug-in Hybrid | DFK | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Mondeo (IV) | BA7 | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Mondeo (V) | BA7 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Mondeo Hybrid (V) | BA7-HEV, BA7H | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Mondeo Turnier (IV) | BA7 | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Mondeo Turnier (V) | BA7 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Mustang Mach-E | LSK | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| Puma | J2K | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Puma ST | J2K | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| S-Max (I) | WA6 | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| S-Max (II) | WA6, WAH6 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| Jaguar | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| XE | JA | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| XF | CC9 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| XJ | N*3 | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| Landrover | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Discovery Sport | LC | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| Evoque | LV, LV-A | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| Freelander 2 | LF | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| Opel | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Grandland X | Z | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| TGA | 55027118-A02-V02 | |||
| Grandland, -/X | Z | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| TGA | 55027118-A02-V02 | |||
| Peugeot | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 3008 | M | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| TGA | 55027118-A02-V02 | |||
| 5008 | M | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| TGA | 55027118-A02-V02 | |||
| 508 (I) | 8 | TGA | 55027118-A02-V02 | |
| 508 (I) RXH | 8 | ABE | 55027118-A02-V02 | |
| Volvo | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Polestar 2 | V | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| S60, V60 | F, F-N2D | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| S60, V60 Polestar | F, F-N2D | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| S60CC, V60CC | F | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| S80 | A, A-2D | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| S90, V90 | P | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| S90, V90 -T6/T8 | P | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| V40 | M, M-N2E | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| V40 CC | M, M-N2E | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| V60 CC | Z | TGA | 55027118-A01-V03 | |
| V70 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| V90 CC | P | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| XC40 | X | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| XC40 Recharge Electric | X | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| XC60 | D, /-2D, /-N2D, /-N2E | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| U | ABE | 55027118-A01-V03 | ||
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| XC60 T6/T8 | U | ABE | 55027118-A01-V03 | |
| TGA | 55027118-A01-V03 | |||
| XC70 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | TGA | 55027118-A01-V03 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr