Tomason TN25 Superlight 8,5x19" 5x114,3 ET40 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Art.Nr.: 1360000019
Hersteller: Tomason
EUR 299,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN25 Superlight 8,5x19" 5x114,3 ET40 Ø72,6 Black painted - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN25 Superlight
Farbe: Black painted
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x114,3
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN25 Superlight
Farbe: Black painted
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x114,3
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| BYD | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| ATTO 3 | SC2E | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| Fiat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Sedici | FY | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Hyundai | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Grandeur | TG | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| i30 /-cw | FD, FDH | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| GDH, GDH-HME | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| PDE | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| i30 Fastback | PDE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| i30 N | PDE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| i30 N Fastback | PDE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| i30 N Perf. Fastback | PDE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| i30 N Performance | PDE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| i40 /-cw | VF | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| ix35 | EL, ELH, LM | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| ELH, LM | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Kona | OS | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| SX2 | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Kona 4WD | OS | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| SX2 | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Kona electric | OS, OSE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| SX2E | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Kona Hybrid | OS | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| SX2 | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Kona N | OS | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Sonata | NF | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Tucson (I) | JM | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| Tucson (III) | TL | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| TLE, TLE-HME | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Veloster | FS | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| KIA | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Carens | RP | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Carens / UN | FG | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| cee d (I) | ED | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| cee d /-SW (II) | JD | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Ceed /-SW (III) | CD | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| EV3 | SV1 | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Niro (I) PHEV | DE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Niro (II) Hybrid | SG2 | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Niro Hybrid (I) | DE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Niro-EV (II) | SG2 | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Optima | JF | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Optima Spirit | TF | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Optima SW | JF | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| ProCeed (III) | CD | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| pro_cee d (II) | JD | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Soul (I) | AM | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Soul (II) | PS | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Sportage (III) | SLS, SL | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| Sportage (IV) | QL | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| QLE, QLE-KMD | TGA | 55076019-A18-V01 | ||
| Sportage /KM (II) | JE, JES | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| XCeed | CD | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| XCeed PHEV | CD | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Lexus | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| ES 300h | XZ1L(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| GS | S19(a) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| GS 250/200t/300 | S19(a) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| GS 300/430 | S16 | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| GS F | UL10 (EU,M) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| IS | XE2(a) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| IS 200/300 | XE1 | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| IS 200t/300 | XE2(a) | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| IS 250/300H | XE2(a), XE2(a)-TMG | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| IS 250c | XE2(a) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| RC | XC1 (EU,M) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| RC F | UXC1 (EU,M) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| SC 430 | Z4 | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| UX | ZA1(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Mazda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 3 (I) | BK | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| 3 (II) | BL | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| 3 (III) | BL | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| 3 (IV) | BP, BPE | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| 6 (I) | GG/GY; GG1/GY1 | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| 6 (III) | GJ, GH | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| CX-3 | DJ1 | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| CX-30 | DM | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| CX-5 | KE, GH | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| KF, KFE | ABE | 55076019-A18-V01 | ||
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| MX-30 EV,R-EV | DR | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| RX-8 | SE | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| Mitsubishi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| ASX (I) | GA0 | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| Eclipse Cross | GK0 | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| Grandis | NA0W | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Lancer | CY0 | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Outlander I | CUOW | TGA | 55076019-A18-V01 | |
| Outlander III | CW0 | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| TGA | 55076019-A18-V01 | |||
| CW0, GF0 | ABE | 55076019-A18-V01 | ||
| Outlander III PHEV | CW0 | ABE | 55076019-A18-V01 | |
| Suzuki | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Grand Vitara | JT | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Kizashi | FR | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| S-Cross (II) | JY, JY-2S | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Swace | ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| SX4 | EY | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| GY | ABE | 55076019-A17-V02 | ||
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| SX4 S-Cross (I) | JY | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Vitara | LY, LY-2S | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Tesla | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Model 3 | 003 | ABE | 55076019-A14-V04 | |
| TGA | 55076019-A14-V04 | |||
| Model 3 (Highland) | 003 | ABE | 55076019-A14-V04 | |
| TGA | 55076019-A14-V04 | |||
| Toyota | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Auris (I) | E15J, E15UT.. | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Auris (I) 2,2D | E15UT | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Auris (II) | E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Auris Hybrid(II) | HE15U(a), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Avensis | T25 | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| T27, /-MS1 | ABE | 55076019-A17-V02 | ||
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Avensis Verso | M2 | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| C-HR (I) | AX1T(EU,M), -/TMG | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| C-HR (II) | AX2T(M), -/TGRE | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Camry | V3 | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Camry Hybrid | XV7 (EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Corolla (X) | E15EJ, E15ES | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Corolla (XI) | E15EJ, -/TMG | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Corolla (XII) | ZE1EE(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| ZE1HE(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | ||
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Corolla Cross Hybrid | XG1TJ(JP,M), -/TGRE | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Corolla Trek (XII) | ZE1HE(EU,M), -/TMG | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Corolla Verso | R1 | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| GR Yaris (IV) | XPA1G (EU,M) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| TGA | 55076019-A17-V02 | |||
| Prius (V) PHEV | XW6(M) | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| RAV4 (IV) | XA3(a) | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| XA3(a), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | ||
| RAV4 (IV) Hybrid | XA4(EU,M), -/TMG | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| Verso | AR2, /-N, /-MS1 | ABE | 55076019-A17-V02 | |
| Yaris Cross | XPB1F(M,EUM), -/TGRE | TGA | 55076019-A17-V02 | |
| Yaris Cross AWD | XPB1F(M,EUM), -/TGRE | TGA | 55076019-A17-V02 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr