Tomason TN30 8,0x18" 5x112 ET45,1 Ø66,6 Silver - Winterfest
Art.Nr.: 1450000015
Hersteller: Tomason
EUR 169,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN30 8,0x18" 5x112 ET45,1 Ø66,6 Silver - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN30
Farbe: Silver
Größe: 8,0x18"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45,1
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN30
Farbe: Silver
Größe: 8,0x18"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45,1
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A3 | 8V | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| A3 Cabriolet | 8P | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| A3 Limousine | GY | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| A3 Sportback | GY | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| A3 Sportback etron | 8V | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| A3 Sportback PHEV | GY | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| 8P, 8PA, 8PB | TGA | 55018325-A05-V01 | ||
| 8V | ABE | 55018325-A05-V01 | ||
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| A4 | 8E | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| B8, B81 | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| QB6 | ABE | 55018325-A05-V01 | ||
| A4 Cabriolet | 8H | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| A4 S4 | 8E,8H,QB6 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| A5 / A5 Avant | F2 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| A5 / A5 Avant TFSIe | F2 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| F2 | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| A6 S6 | 4F, 4F1 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| A8 | 4E | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| Q2 | GA | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Q2 Quattro | GA | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Q3 (I) | 8U, 8U1 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| RS3 Sportback | 8P | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| S3 | 8V | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| S3 Limousine | GY | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| S3 Sportback | GY | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| S3, -/Sportback | 8V | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| S4 | B8, B81 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| S5 / S5 Avant | F2 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| SQ2 Quattro | GA | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TT (II) | 8J | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| TT (III) | 8J | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1er-Reihe (III) | F1H | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| 1er-Reihe (IV) | F7 | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| 1er-Reihe M135 (IV) | F7 | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| 2er Active Tourer | U2AT | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| UKL-L, F2AT | TGA | 55018325-A09-V01 | ||
| 2er Active Tourer PHEV | U2AT | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| 2er Gran Coupe | F2GC | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| iX1 (III) | U1X | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| iX2 | U2X | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| X1 (II) | UKL-L, F1X | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| X1 (II) PHEV | F1X | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| X1 (III) | U1X | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| X1 (III) M35i xDrive | U1X | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| X1 (III) PHEV | U1X | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| X2 | F2X | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| U2X | ABE | 55018325-A09-V01 | ||
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| X2 M35i xDrive | U2X | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| X2 PHEV | F2X | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| Ford | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Galaxy (I) | WGR | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| Tourneo Connect | SK | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Transit/Tourneo Connect | SKN | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A-Klasse | 169 | TGA | 55018325-A07-V01 | |
| 176, 245G | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| F2A | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| A-Klasse A 250e | F2A | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| AMG A 45 4Matic | 176, 245G, -/AMG | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| B-Klasse | 245 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| 246, 245G | TGA | 55018325-A07-V01 | ||
| F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| B-Klasse B 250e | F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| B-Klasse electric drive | 245G | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse | 204 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| R2CW | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| C-Klasse 4matic | 204 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse 4matic PHEV | 204 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse All-Terrain | R2CS | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | 204 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse PHEV | 204 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| R2CS | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| C-Klasse T-Modell PHEV | 204K | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| CL-Klasse | 215 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| CLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| CLA-Klasse | 117, 245G | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| F2CLA | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| CLA-Klasse CLA 250e | F2CLA | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| F2CLA | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| CLE 300 e Coupe PHEV | R2CLECA | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| CLE Klasse | R2CLECA | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| E-Klasse | 212 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| 212, 212G | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| E-Klasse 4matic | 212 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| E-Klasse Cabrio | 207 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| E-Klasse Coupe | 207 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| E-Klasse T-Modell | 212 K | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| R1ES | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| EQA-Klasse | F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| EQB-Klasse | F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| GLA 250e | F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| GLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| GLA-Klasse | 245G | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | ||
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| GLB-Klasse | F2B | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| GLK-Klasse | 204X | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| S-Klasse | 220 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| V-Klasse (I) | 638/2 | TGA | 55018325-A07-V01 | |
| V-Klasse/Vito (III) | 639/2, 639/4 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| V-Klasse/Vito 4matic (III) | 639/2, 639/5 | ABE | 55018325-A07-V01 | |
| TGA | 55018325-A07-V01 | |||
| Vito (I) | 638 | TGA | 55018325-A07-V01 | |
| 638/1 | TGA | 55018325-A07-V01 | ||
| Vito/Viano (II) | 639, -/2, -/4, -/5 | TGA | 55018325-A07-V01 | |
| MG (Saic) | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| MG4 Electric | SEH3 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| MG4 Electric Trophy E.R. | SEH3 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| MG4 Electric XPower | SEH3 | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| MG5 Electric (SW EV) | EP22-L | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| Mini Cooper E, -SE Electric | JM1 | ABE | 55018325-A09-V01 | |
| TGA | 55018325-A09-V01 | |||
| Mini Cooper SE | FML2E | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| Mini Countryman | FMX | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| UMX | ABE | 55018325-A09-V01 | ||
| Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| Mini One/Cooper ,/D, /S | UKL-L, FML2, FML4, FMCA | TGA | 55018325-A09-V01 | |
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Alhambra | 7MS | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| Ateca | 5FP | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| Cupra Ateca | 5FP | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| Cupra Ateca 1,5TSI | 5FP | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Cupra Ateca 2,0TSI | 5FP | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| Cupra Born | K1 | TGA | 55018325-A05-V01 | |
| Cupra Leon | KL | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Cupra Leon PHEV | KL | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Cupra Leon VZ | KL | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| Leon | 1P, 1PN | ABE | 55018325-A05-V01 | |
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| 5F | ABE | 55018325-A05-V01 | ||
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
| KL | ABE | 55018325-A05-V01 | ||
| TGA | 55018325-A05-V01 | |||
|
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
| ||||