Tomason TN30 8,5x19" 5x112 ET45 Ø66,6 Silver - Winterfest
Art.Nr.: 1450000026
Hersteller: Tomason
EUR 209,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN30 8,5x19" 5x112 ET45 Ø66,6 Silver - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN30
Farbe: Silver
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN30
Farbe: Silver
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø66,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A3 | 8V | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| A3 Cabriolet | 8P | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| A3 Limousine | GY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| A3 Sportback | GY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| A3 Sportback etron | 8V | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| A3 Sportback PHEV | GY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| 8P, 8PA, 8PB | TGA | 55018225-A04-V01 | ||
| 8V | TGA | 55018225-A04-V01 | ||
| A4 | B8, B81 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| A5 / A5 Avant | F2 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| A5 / A5 Avant TFSIe | F2 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| F2 | ABE | 55018225-A06-V01 | ||
| A6 / A6 Avant TFSIe | F2 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| A6 S6 | 4F, 4F1 | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| A8 | 4E | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Q2 | GA | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Q2 Quattro | GA | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Q3 (I) | 8U, 8U1 | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Q4 e-tron -/Sportback | FZ | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| RS3 Sportback | 8P | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| 8V | TGA | 55018225-A04-V01 | ||
| S3 | 8V | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| S3 Limousine | GY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| S3 Sportback | GY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| S3, -/Sportback | 8V | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| S4 | B8, B81 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| S5 / S5 Avant | F2 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| S6 / S6 Avant | F2 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TT (II) | 8J | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| TT (III) | 8J | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| TT RS (II) | 8J | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| TTS (III) | 8J | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1er-Reihe (III) | F1H | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| 1er-Reihe (IV) | F7 | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| 1er-Reihe M135 (IV) | F7 | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| 2er Active Tourer | U2AT | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| UKL-L, F2AT | TGA | 55018225-A08-V01 | ||
| 2er Active Tourer PHEV | U2AT | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| 2er Gran Coupe | F2GC | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| iX1 (III) | U1X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| iX2 | U2X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| X1 (II) | UKL-L, F1X | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| X1 (II) PHEV | F1X | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| X1 (III) | U1X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| X1 (III) M35i xDrive | U1X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| X1 (III) PHEV | U1X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| X2 | F2X | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| U2X | ABE | 55018225-A08-V01 | ||
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| X2 M35i xDrive | U2X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| TGA | 55018225-A08-V01 | |||
| X2 PHEV | F2X | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| X5 (IV) | G5X | ABE | 55018225-A08-V01 | |
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A-Klasse | 176, 245G | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| F2A | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| A-Klasse A 250e | F2A | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| AMG A 45 4Matic | 176, 245G, -/AMG | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| AMG CLA 35 | F2CLA | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| AMG CLA 35 Shooting Brake | F2CLA | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| AMG GLA 35 | F2B | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| AMG GLB 35 | F2B | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| B-Klasse | 245 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| 246, 245G | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| B-Klasse B 250e | F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| B-Klasse electric drive | 245G | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse | 204 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse 4matic | 204 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse 4matic PHEV | 204 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | 204 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse PHEV | 204 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| C-Klasse T-Modell PHEV | 204K | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| CLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| CLA-Klasse | 117, 245G | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| F2CLA | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| CLA-Klasse CLA 250e | F2CLA | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| F2CLA | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| E-Klasse | 212 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse 4matic | 212 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse Cabrio | 207 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse Coupe | 207 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse T-Modell | R1ES | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| EQA-Klasse | F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| EQB-Klasse | F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| EQE-Klasse | E2EQEW | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| eVito/ eVito Tourer | 639/2, 639/4 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| GLA 250e | F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| GLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| GLA-Klasse | 245G | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| GLB-Klasse | F2B | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| GLE-Klasse | 166 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| GLK-Klasse | 204X | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| M-Klasse | 163 | ABE | 55018225-A06-V01 | |
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| 164 | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| 166 | ABE | 55018225-A06-V01 | ||
| TGA | 55018225-A06-V01 | |||
| R-Klasse | 251 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| V-Klasse (I) | 638/2 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| V-Klasse/Vito (III) | 639/2, 639/4 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| V-Klasse/Vito 4matic (III) | 639/2, 639/5 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| Vito (I) | 638 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| 638/1 | TGA | 55018225-A06-V01 | ||
| Vito/Viano (II) | 639, -/2, -/4, -/5 | TGA | 55018225-A06-V01 | |
| MG (Saic) | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| MG4 Electric | SEH3 | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| MG4 Electric Trophy E.R. | SEH3 | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| MG4 Electric XPower | SEH3 | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Clubman JCW | FMK | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| Mini Cooper E, -SE Electric | JM1 | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| Mini Countryman | FMX | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| UMX | ABE | 55018225-A08-V01 | ||
| Mini Countryman JCW | FMX | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55018225-A08-V01 | |
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Ateca | 5FP | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Cupra Ateca | 5FP | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Cupra Ateca 1,5TSI | 5FP | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Cupra Ateca 2,0TSI | 5FP | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Cupra Ateca VZ-Edition | 5FP | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Cupra Born | K1 | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Cupra Leon | KL | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Cupra Leon PHEV | KL | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Cupra Leon VZ | KL | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA | 55018225-A04-V01 | |||
| Cupra Tavascan | KR | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Leon | 1P, 1PN | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| 5F | TGA | 55018225-A04-V01 | ||
| KL | TGA | 55018225-A04-V01 | ||
| Leon / Cupra Leon | KL | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Leon Cupra | 5F | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Leon PHEV | KL | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Leon X-Perience | 5F | TGA | 55018225-A04-V01 | |
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Elroq 50 / 60 | NY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Elroq 85 | NY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Enyaq 50 / 60 | NY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Enyaq 80,85 -/X | NY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Enyaq RS | NY | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| Karoq | NU | ABE | 55018225-A04-V01 | |
| TGA |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
| |||