Tomason TN30 8,5x19" 5x120 ET40 Ø72,6 Silver - Winterfest
Art.Nr.: 1450000028
Hersteller: Tomason
EUR 209,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN30 8,5x19" 5x120 ET40 Ø72,6 Silver - Winterfest
Hersteller: Tomason
Modell: TN30
Farbe: Silver
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x120
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN30
Farbe: Silver
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x120
Einpresstiefe: 40
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Ja
Passend für folgende Fahrzeuge:
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1er-Reihe (I) | 182, 1C | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| 187 | TGA | 55018225-A18-V01 | ||
| 187, 1K2, 1K4 | TGA | 55018225-A18-V01 | ||
| 1er-Reihe (II) | 1K2 | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| 1K4 | TGA | 55018225-A18-V01 | ||
| 2er-Reihe | 1C | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| 3er-Allrad (IV) | 346X | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| 3er-Compact (IV) | 346K | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| 3er-Reihe (IV) | 346C, 346R | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| 346L | TGA | 55018225-A18-V01 | ||
| 5er-Reihe 4x4 (V) | 560X | ABE | 55018225-A18-V01 | |
| TGA | 55018225-A18-V01 | |||
| 5er-Touring 4x4 (V) | 560X | ABE | 55018225-A18-V01 | |
| TGA | 55018225-A18-V01 | |||
| M135i /M140i (II) | 1K2/1K4 | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| M235i /M240i | 1C | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| X3 | X3, X-N1 | ABE | 55018225-A18-V01 | |
| X83 | ABE | 55018225-A18-V01 | ||
| X4 | X3, X-N1 | ABE | 55018225-A18-V01 | |
| X5 (I) | X53 | ABE | 55018225-A18-V01 | |
| TGA | 55018225-A18-V01 | |||
| Z3 | R/C | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| Z4 | Z85 | ABE | 55018225-A18-V01 | |
| TGA | 55018225-A18-V01 | |||
| BYD | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| HAN EV | HC | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| TGA | 55018225-A16-V01 | |||
| Seal | EKE, EK | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| TGA | 55018225-A16-V01 | |||
| Seal U DM-i | SA3, SA3-E | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| TGA | 55018225-A16-V01 | |||
| Seal U Elektro | SA3, SA3-E | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| TGA | 55018225-A16-V01 | |||
| Sealion 7 (2WD) | UK | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| Daewoo/Chevrolet | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Malibu | KL1G | ABE | 55018225-A17-V01 | |
| Honda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Civic Type R (X) | FC, FK | TGA | 55018225-A16-V01 | |
| Civic Type R (XI) | FE | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| TGA | 55018225-A16-V01 | |||
| CR-V (VI) | RS | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| Legend | KB1, KB2 | TGA | 55018225-A16-V01 | |
| Lucid | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Air | A1 | ABE | 55018225-A16-V01 | |
| MG (Saic) | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| MG Marvel R Electric | EP21 | ABE | 55018225-A17-V01 | |
| TGA | 55018225-A17-V01 | |||
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Countryman | UKL/X, -/N1 | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| Mini Countryman JCW | UKL/X | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| Mini Paceman | UKL-C/X | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| Mini Paceman JCW | UKL-C/X | TGA | 55018225-A18-V01 | |
| Opel | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Insignia-A | 0G-A | ABE | 55018225-A17-V01 | |
| 0G-A, -/V | ABE | 55018225-A17-V01 | ||
| Insignia-A Country Tourer | 0G-A | ABE | 55018225-A17-V01 | |
| Insignia-A OPC | 0G-A | ABE | 55018225-A17-V01 | |
| Insignia-B GSI | Z-B | TGA | 55018225-A17-V01 | |
| Saab | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 9-5 | YS3G | ABE | 55018225-A17-V01 | |
| TGA | 55018225-A17-V01 | |||
| Tesla | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Model S | 002 | ABE | 55018225-A16-V01 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr