Tomason TN8 8,5x19" 5x112 ET45 Ø72,6 Hyperblack diamond polished
Art.Nr.: 1080000002
Hersteller: Tomason
EUR 305,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Alufelge Tomason TN8 8,5x19" 5x112 ET45 Ø72,6 Hyperblack diamond polished
Hersteller: Tomason
Modell: TN8
Farbe: Hyperblack diamond polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller: Tomason
Modell: TN8
Farbe: Hyperblack diamond polished
Größe: 8,5x19"
Lochkreis: 5x112
Einpresstiefe: 45
Nabenbohrung: Ø72,6
Winterfest: Nein
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A3 | 8V | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| A3 Cabriolet | 8P | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| A3 Sportback e-tron | 8V | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 8P, 8PA, 8PB | TGA | 11-0170-A05-V04 | ||
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 8V | TGA | 11-0170-A05-V04 | ||
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| A4 | B8, B81 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| A6 S6 | 4F, 4F1 | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| A8 | 4E | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| Q2 | GA | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Q3 | 8U, 8U1 | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| S3 | 8V | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| S3, -/Sportback | 8V | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| S4 | B8, B81 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| TT (II) | 8J | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| TT (III) | 8J | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A-Klasse | 169 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| 176, 245G | TGA | 11-0170-A07-V03 | ||
| A45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| B-Klasse | 245 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| 246, 245G | TGA | 11-0170-A07-V03 | ||
| B-Klasse electric drive | 245G | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| C-Klasse | 204 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| C-Klasse 4matic | 204 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| C-Klasse Coupe | 204 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| C-Klasse T-Modell | 204K | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| 205K | TGA | 11-0170-A07-V03 | ||
| C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| 205K | TGA | 11-0170-A07-V03 | ||
| CL-Klasse | 215 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| CLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| CLA-Klasse | 117, 245G | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| E 500 | 212 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| E-Klasse | 212 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| 212, 212G | TGA | 11-0170-A07-V03 | ||
| E-Klasse Cabrio | 207 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| E-Klasse Coupe | 207 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| GLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| GLA-Klasse | 245G | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| GLK-Klasse | 204X | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| S-Klasse | 220 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| V-Klasse | 638/2 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| Vito | 638 | TGA | 11-0170-A07-V03 | |
| 638/1 | TGA | 11-0170-A07-V03 | ||
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| Ateca | 5FP | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Ateca 4drive | 5FP | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Leon | 1P, 1PN | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 5F | TGA | 11-0170-A05-V04 | ||
| Leon Cupra | 5F | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Leon X-Perience | 5F | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Octavia (II) | 1Z | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| Octavia (III) | 5E | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Octavia Scout (II) | 1Z | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Octavia Scout (III) | 5E | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Superb (II) | 3T | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Superb (III) | 3T | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Yeti | 5L | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| Volkswagen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| VW Beetle, /Cabrio (II) | 16 | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW E-Golf (VII) | AU | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW EOS | 1F | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| VW Golf (V) | 1K | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| VW Golf (V) Variant | 1KM | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf (VI) | 1K | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf (VI) Variant | 1KM | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K, 1KM | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf Plus | 1KP | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf R (VI) | 1K | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf R (VII) | AU | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf R Variant(VII) | AUV | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Golf Sportsvan | AUV, 1KM | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Jetta | 16, 16H | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| 1KM | TGA | 11-0170-A05-V04 | ||
| VW Passat | 3C | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| 3C, 3c | TGA | 11-0170-A05-V04 | ||
| VW Passat Variant | 3C | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| TGA | 11-0237-A00-V02 | Nur Vorderachse | ||
| VW Phaeton | 3D, 3d | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Tiguan (I) | 5N | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
| VW Touran (II) | 1T | TGA | 11-0170-A05-V04 | |
Hinweis: Felgenbild(er) zeigt angebotene Felge ggf. in einer anderen Größe und/oder mit anderem Lochkreis. Abbildungen ähnlich!
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr